Maßtabelle
Hülsenfreiläufe
Alle 22 Größen von d 3 bis 35 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (48 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0306 | 3 | 6,5 | 6 | 0,001 | Offen | 1 |
| HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0,001 | Offen | 4 |
| HFL0408 | 4 | 8 | 8 | 0,002 | Offen | 2 |
| HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0,003 | Offen | 4 |
| HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0,004 | Offen | 3 |
| HF0812 | 8 | 12 | 12 | 0,004 | Offen | 4 |
| HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0,005 | Offen | 3 |
| HF1012 | 10 | 14 | 12 | 0,004 | Offen | 5 |
| HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 0,008 | Offen | 3 |
| HF1216 | 12 | 18 | 16 | 0,011 | Offen | 1 |
| HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0,018 | Offen | 2 |
| HF1416 | 14 | 20 | 16 | 0,013 | Offen | 1 |
| HF1616 | 16 | 22 | 16 | 0,015 | Offen | 1 |
| HF1816 | 18 | 24 | 16 | 0,016 | Offen | 2 |
| HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0,025 | Offen | 1 |
| HF2016 | 20 | 26 | 16 | 0,016 | Offen | 3 |
| HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 0,027 | Offen | 2 |
| HF2520 | 25 | 32 | 20 | 0,035 | Offen | 1 |
| HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 0,044 | Offen | 1 |
| HF3020 | 30 | 37 | 20 | 0,040 | Offen | 1 |
| HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 0,048 | Offen | 2 |
| HF3520 | 35 | 42 | 20 | 0,045 | Offen | 1 |
Für diese Bauform liegen uns keine verifizierten Katalog-Tragzahlen vor: Die Bezeichnungen dieser Reihe haben keine direkte Entsprechung im Referenzkatalog, weshalb wir bewusst keine Tragzahlen ausweisen — übernommene Werte artverwandter Bauformen wären irreführend. Abmessungen und Gewichte stammen aus unseren Artikeldaten. Tragzahlen und übertragbare Momente nennen wir Ihnen auf Anfrage.
