Maßtabelle · DIN 617 / ISO 1206
Nadellager (massiv) RNA-Reihe
Alle 124 Größen von d 8 bis 370 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B, dynamische und statische Tragzahl (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (283 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | n Grenz (1/min) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA49/22 | 28 | 39 | 17 | 23,3 | 32,0 | 15000 | 0,060 | Offen | 3 |
| RNA49/28 | 32 | 45 | 17 | 25,1 | 36,5 | 14000 | 0,075 | Offen | 2 |
| RNA49/32 | 40 | 52 | 20 | 30,8 | 51,0 | 11000 | 0,100 | Offen | 3 |
| RNA69/22 | 28 | 39 | 30 | 36,9 | 57,0 | 15000 | 0,098 | Offen | 2 |
| RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | 39,6 | 65,5 | 14000 | 0,132 | Offen | 3 |
| RNA69/32 | 40 | 52 | 36 | 47,3 | 90,0 | 11000 | 0,178 | Offen | 3 |
| RNA496 | 8 | 15 | 10 | – | – | – | 0,010 | Offen | 1 |
| RNA1012 | 17,6 | 28 | 15 | – | – | – | 0,034 | Offen | 1 |
| RNA1015 | 20,8 | 32 | 15 | – | – | – | 0,052 | Offen | 1 |
| RNA1017 | 23,9 | 35 | 15 | – | – | – | 0,047 | Offen | 1 |
| RNA1020 | 28,7 | 42 | 18 | – | – | – | 0,084 | Offen | 1 |
| RNA1025 | 33,5 | 47 | 18 | – | – | – | 0,080 | Offen | 1 |
| RNA1030 | 38,2 | 52 | 18 | – | – | – | 0,107 | Offen | 1 |
| RNA1035 | 44 | 58 | 18 | – | – | – | 0,150 | Offen | 1 |
| RNA1045 | 55,4 | 72 | 18 | – | – | – | 0,193 | Offen | 1 |
| RNA1050 | 62,1 | 80 | 20 | – | – | – | 0,255 | Offen | 1 |
| RNA1055 | 68,8 | 85 | 20 | – | – | – | 0,258 | Offen | 1 |
| RNA1060 | 72,6 | 90 | 20 | – | – | – | 0,283 | Offen | 1 |
| RNA1065 | 78,3 | 95 | 20 | – | – | – | 0,306 | Offen | 1 |
| RNA1070 | 88 | 110 | 20 | – | – | – | 0,322 | Offen | 1 |
| RNA1075 | 88 | 110 | 24 | – | – | – | 0,577 | Offen | 1 |
| RNA1080 | 96 | 115 | 24 | – | – | – | 0,510 | Offen | 1 |
| RNA2015 | 22,1 | 35 | 22 | – | – | – | 0,082 | Offen | 1 |
| RNA2020 | 28,7 | 42 | 22 | – | – | – | 0,104 | Offen | 1 |
| RNA2025 | 33,5 | 47 | 22 | – | – | – | 0,122 | Offen | 1 |
| RNA2030 | 38,2 | 52 | 22 | – | – | – | 0,139 | Offen | 1 |
| RNA2035 | 44 | 58 | 22 | – | – | – | 0,160 | Offen | 1 |
| RNA2040 | 49,7 | 65 | 22 | – | – | – | 0,200 | Offen | 1 |
| RNA2050 | 62,1 | 80 | 28 | – | – | – | 0,375 | Offen | 1 |
| RNA2055 | 68,8 | 85 | 28 | – | – | – | 0,361 | Offen | 1 |
| RNA2060 | 72,6 | 90 | 28 | – | – | – | 0,413 | Offen | 1 |
| RNA2065 | 78,3 | 95 | 28 | – | – | – | 0,433 | Offen | 1 |
| RNA2070 | 83,1 | 100 | 28 | – | – | – | 0,470 | Offen | 1 |
| RNA2075 | 88 | 110 | 32 | – | – | – | 0,767 | Offen | 1 |
| RNA2085 | 99,5 | 120 | 32 | – | – | – | 0,787 | Offen | 1 |
| RNA2095 | 109,1 | 130 | 32 | – | – | – | 0,882 | Offen | 1 |
| RNA2100 | 114,7 | 135 | 32 | – | – | – | 0,677 | Offen | 1 |
| RNA2105 | 119,2 | 140 | 32 | – | – | – | 0,941 | Offen | 1 |
| RNA2110 | 124,7 | 145 | 34 | – | – | – | 1,015 | Offen | 1 |
| RNA2115 | 132,5 | 155 | 34 | – | – | – | 1,205 | Offen | 1 |
| RNA2120 | 137 | 160 | 34 | – | – | – | 1,265 | Offen | 1 |
| RNA2140 | 158 | 180 | 36 | – | – | – | 1,478 | Offen | 1 |
| RNA2150 | 170,5 | 195 | 36 | – | – | – | 1,790 | Offen | 1 |
| RNA3030 | 44 | 62 | 30 | – | – | – | 0,309 | Offen | 1 |
| RNA3035 | 49,7 | 72 | 36 | – | – | – | 0,545 | Offen | 1 |
| RNA3040 | 55,4 | 72 | 18 | – | – | – | 0,672 | Offen | 1 |
| RNA3045 | 62,1 | 85 | 38 | – | – | – | 0,710 | Offen | 1 |
| RNA3055 | 72,6 | 95 | 38 | – | – | – | 0,782 | Offen | 1 |
| RNA3060 | 78,3 | 100 | 38 | – | – | – | 0,810 | Offen | 1 |
| RNA3065 | 83,1 | 105 | 38 | – | – | – | 0,865 | Offen | 1 |
| RNA3070 | 88 | 110 | 38 | – | – | – | 0,906 | Offen | 1 |
| RNA3075 | 96 | 120 | 38 | – | – | – | 1,098 | Offen | 1 |
| RNA3080 | 99,5 | 125 | 38 | – | – | – | 1,220 | Offen | 1 |
| RNA3085 | 104,7 | 130 | 38 | – | – | – | 1,252 | Offen | 1 |
| RNA3090 | 109,1 | 135 | 43 | – | – | – | 1,522 | Offen | 1 |
| RNA3095 | 114,7 | 140 | 43 | – | – | – | 1,551 | Offen | 1 |
| RNA3110 | 132,5 | 160 | 45 | – | – | – | 2,037 | Offen | 1 |
| RNA3120 | 143,5 | 170 | 45 | – | – | – | 2,107 | Offen | 1 |
| RNA3140 | 170,5 | 205 | 52 | – | – | – | 3,840 | Offen | 1 |
| RNA4822 | 120 | 140 | 30 | 93,5 | 232,0 | 3800 | 0,668 | Offen | 2 |
| RNA4824 | 130 | 150 | 30 | 99,0 | 255,0 | 3600 | 0,730 | Offen | 3 |
| RNA4826 | 145 | 165 | 35 | 119,0 | 325,0 | 3200 | 0,938 | Offen | 3 |
| RNA4828 | 155 | 175 | 35 | 121,0 | 345,0 | 3000 | 0,988 | Offen | 3 |
| RNA4830 | 165 | 190 | 40 | 147,0 | 415,0 | 2800 | 1,820 | Offen | 2 |
| RNA4832 | 175 | 200 | 40 | 157,0 | 450,0 | 2600 | 1,664 | Offen | 3 |
| RNA4834 | 185 | 215 | 45 | 179,0 | 520,0 | 2400 | 2,540 | Offen | 3 |
| RNA4836 | 195 | 225 | 45 | 190,0 | 570,0 | 2400 | 2,805 | Offen | 2 |
| RNA4838 | 210 | 240 | 50 | 220,0 | 710,0 | 2200 | 3,170 | Offen | 1 |
| RNA4840 | 220 | 250 | 50 | 224,0 | 735,0 | 2000 | 3,292 | Offen | 3 |
| RNA4844 | 240 | 270 | 50 | 238,0 | 815,0 | 1900 | 3,585 | Offen | 1 |
| RNA4848 | 265 | 300 | 60 | 347,0 | 1120,0 | 1700 | 5,394 | Offen | 3 |
| RNA4852 | 285 | 320 | 60 | 358,0 | 1200,0 | 1500 | 6,500 | Offen | 1 |
| RNA4856 | 305 | 350 | 69 | 429,0 | 1320,0 | 1400 | 9,192 | Offen | 3 |
| RNA4860 | 330 | 380 | 80 | 594,0 | 1800,0 | 1300 | 12,700 | Offen | 1 |
| RNA4864 | 350 | 400 | 80 | 605,0 | 1900,0 | 1200 | 13,293 | Offen | 1 |
| RNA4868 | 370 | 420 | 80 | 616,0 | 1960,0 | 1200 | 14,000 | Offen | 1 |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | 8,8 | 10,4 | 30000 | 0,016 | Offen | 6 |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | 9,9 | 12,2 | 26000 | 0,020 | Offen | 9 |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 | 22000 | 0,021 | Offen | 10 |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 | 20000 | 0,020 | Offen | 8 |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 21,6 | 28,0 | 17000 | 0,060 | Offen | 7 |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | 24,2 | 34,5 | 15000 | 0,070 | Offen | 9 |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | 25,5 | 39,0 | 13000 | 0,080 | Offen | 8 |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | 31,9 | 54,0 | 11000 | 0,109 | Offen | 9 |
| RNA4908 | 48 | 62 | 22 | 42,9 | 71,0 | 9500 | 0,160 | Offen | 9 |
| RNA4909 | 52 | 68 | 22 | 45,7 | 78,0 | 8500 | 0,200 | Offen | 8 |
| RNA4910 | 58 | 72 | 22 | 47,3 | 85,0 | 8000 | 0,180 | Offen | 7 |
| RNA4911 | 63 | 80 | 25 | 57,2 | 106,0 | 7000 | 0,280 | Offen | 1 |
| RNA4912 | 68 | 85 | 25 | 60,5 | 114,0 | 6700 | 0,272 | Offen | 3 |
| RNA4913 | 72 | 90 | 25 | 61,6 | 120,0 | 6300 | 0,324 | Offen | 2 |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | 84,2 | 163,0 | 5600 | 0,469 | Offen | 3 |
| RNA4915 | 85 | 105 | 30 | 84,2 | 170,0 | 5300 | 0,489 | Offen | 2 |
| RNA4916 | 90 | 110 | 30 | 88,0 | 183,0 | 5000 | 0,515 | Offen | 2 |
| RNA4917 | 100 | 120 | 35 | 108,0 | 250,0 | 4500 | 0,664 | Offen | 3 |
| RNA4918 | 105 | 125 | 35 | 112,0 | 265,0 | 4300 | 0,750 | Offen | 3 |
| RNA4919 | 110 | 130 | 35 | 114,0 | 270,0 | 4000 | 0,718 | Offen | 2 |
| RNA4920 | 115 | 140 | 40 | 125,0 | 280,0 | 4000 | 1,220 | Offen | 2 |
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | 130,0 | 300,0 | 3600 | 1,320 | Offen | 2 |
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | 176,0 | 405,0 | 3400 | 1,826 | Offen | 3 |
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 | 198,0 | 480,0 | 3000 | 2,339 | Offen | 2 |
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | 205,0 | 510,0 | 2800 | 2,325 | Offen | 3 |
| RNA4932 | 180 | 220 | 60 | – | – | – | 4,684 | Offen | 1 |
| RNA4934 | 190 | 230 | 60 | – | – | – | 4,770 | Offen | 1 |
| RNA4936 | 205 | 250 | 69 | – | – | – | 6,708 | Offen | 1 |
| RNA4938 | 215 | 260 | 69 | – | – | – | 7,000 | Offen | 1 |
| RNA6901 | 16 | 24 | 22 | 16,1 | 23,2 | 26000 | 0,031 | Offen | 3 |
| RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 17,2 | 27,0 | 22000 | 0,039 | Offen | 3 |
| RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 18,7 | 30,5 | 20000 | 0,046 | Offen | 2 |
| RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 35,2 | 53,0 | 17000 | 0,097 | Offen | 3 |
| RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 38,0 | 62,0 | 15000 | 0,110 | Offen | 3 |
| RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 42,9 | 75,0 | 13000 | 0,126 | Offen | 3 |
| RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 48,4 | 93,0 | 11000 | 0,208 | Offen | 3 |
| RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 67,1 | 125,0 | 9500 | 0,281 | Offen | 3 |
| RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 70,4 | 137,0 | 8500 | 0,345 | Offen | 2 |
| RNA6910 | 58 | 72 | 40 | 73,7 | 150,0 | 8000 | 0,324 | Offen | 3 |
| RNA6911 | 63 | 80 | 45 | 89,7 | 190,0 | 7000 | 0,506 | Offen | 3 |
| RNA6912 | 68 | 85 | 45 | 93,5 | 204,0 | 6700 | 0,540 | Offen | 3 |
| RNA6913 | 72 | 90 | 45 | 95,2 | 212,0 | 6300 | 0,610 | Offen | 3 |
| RNA6914 | 80 | 100 | 54 | 128,0 | 285,0 | 5600 | 0,875 | Offen | 3 |
| RNA6915 | 85 | 105 | 54 | 130,0 | 290,0 | 5300 | 0,935 | Offen | 3 |
| RNA6916 | 90 | 110 | 54 | 134,0 | 315,0 | 5000 | 1,050 | Offen | 1 |
| RNA6917 | 100 | 120 | 63 | 165,0 | 425,0 | 4500 | 1,211 | Offen | 2 |
| RNA6918 | 105 | 125 | 63 | 172,0 | 450,0 | 4300 | 1,344 | Offen | 3 |
| RNA6919 | 110 | 130 | 63 | 172,0 | 465,0 | 4000 | 1,311 | Offen | 2 |
Tragzahlen (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht sind Katalogwerte der offenen Standardausführung aus Wälzlagerstahl — für Größen ohne verifizierten Katalogwert wird „–" angezeigt. Berührende Dichtungen (RS/2RS) reduzieren die Grenzdrehzahl; Edelstahl- und Keramikausführungen haben abweichende Kennwerte. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Herstellers.
