Maßtabelle · DIN 625
Rillenkugellager 623er-Reihe
Alle 15 Größen von d 10 bis 70 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (66 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62300 | 10 | 35 | 17 | 0,078 | 2RS | 2 |
| 62301 | 12 | 37 | 17 | 0,070 | 2RS · Edelstahl | 4 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 0,110 | 2RS | 4 |
| 62303 | 17 | 47 | 19 | 0,150 | 2RS | 6 |
| 62304 | 20 | 52 | 21 | 0,200 | 2RS · Edelstahl | 6 |
| 62305 | 25 | 62 | 24 | 0,308 | 2RS · Edelstahl | 6 |
| 62306 | 30 | 72 | 27 | 0,470 | 2RS | 6 |
| 62307 | 35 | 80 | 31 | 0,650 | Offen · 2RS | 6 |
| 62308 | 40 | 90 | 33 | 0,890 | 2RS · Edelstahl | 6 |
| 62309 | 45 | 100 | 36 | 1,230 | Offen · 2RS | 7 |
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 1,500 | Offen · 2RS · Edelstahl | 5 |
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 1,994 | Offen · 2RS | 2 |
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 2,441 | Offen · 2RS | 2 |
| 62313 | 65 | 140 | 48 | 3,000 | Offen · 2RS | 2 |
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 3,550 | 2RS | 2 |
Für diese Bauform liegen uns keine verifizierten Katalog-Tragzahlen vor: Die Bezeichnungen dieser Reihe haben keine direkte Entsprechung im Referenzkatalog, weshalb wir bewusst keine Tragzahlen ausweisen — übernommene Werte artverwandter Bauformen wären irreführend. Abmessungen und Gewichte stammen aus unseren Artikeldaten. Tragzahlen und übertragbare Momente nennen wir Ihnen auf Anfrage.
