Maßtabelle · DIN 5412
Zylinderrollenlager NCF50-Reihe
Alle 24 Größen von d 20 bis 180 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (40 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF5004 | 20 | 42 | 30 | 0,193 | Offen | 2 |
| NCF5005 | 25 | 47 | 30 | 0,222 | Offen | 2 |
| NCF5006 | 30 | 55 | 34 | 0,334 | Offen | 2 |
| NCF5007 | 35 | 62 | 36 | 0,439 | Offen | 1 |
| NCF5008 | 40 | 68 | 38 | 0,536 | Offen | 2 |
| NCF5009 | 45 | 75 | 40 | 0,681 | Offen | 1 |
| NCF5010 | 50 | 80 | 40 | 0,733 | Offen | 2 |
| NCF5011 | 55 | 90 | 46 | 1,115 | Offen | 2 |
| NCF5012 | 60 | 95 | 46 | 1,240 | Offen | 1 |
| NCF5013 | 65 | 100 | 46 | 1,320 | Offen | 2 |
| NCF5014 | 70 | 110 | 54 | 1,780 | Offen | 2 |
| NCF5015 | 75 | 115 | 54 | 1,870 | Offen | 2 |
| NCF5016 | 80 | 125 | 60 | 2,488 | Offen | 1 |
| NCF5017 | 85 | 130 | 60 | 2,612 | Offen | 2 |
| NCF5018 | 90 | 140 | 67 | 3,471 | Offen | 2 |
| NCF5020 | 100 | 150 | 67 | 3,792 | Offen | 1 |
| NCF5022 | 110 | 170 | 80 | 6,058 | Offen | 2 |
| NCF5024 | 120 | 180 | 80 | 6,488 | Offen | 1 |
| NCF5026 | 130 | 200 | 95 | 10,154 | Offen | 1 |
| NCF5028 | 140 | 210 | 95 | 10,674 | Offen | 2 |
| NCF5030 | 150 | 225 | 100 | 12,832 | Offen | 2 |
| NCF5032 | 160 | 240 | 109 | 16,200 | Offen | 2 |
| NCF5034 | 170 | 260 | 122 | 22,500 | Offen | 2 |
| NCF5036 | 180 | 280 | 136 | 29,680 | Offen | 1 |
Für diese Bauform liegen uns keine verifizierten Katalog-Tragzahlen vor: Die Bezeichnungen dieser Reihe haben keine direkte Entsprechung im Referenzkatalog, weshalb wir bewusst keine Tragzahlen ausweisen — übernommene Werte artverwandter Bauformen wären irreführend. Abmessungen und Gewichte stammen aus unseren Artikeldaten. Tragzahlen und übertragbare Momente nennen wir Ihnen auf Anfrage.
