Maßtabelle · DIN 5412
Zylinderrollenlager NJ22-Reihe
Alle 27 Größen von d 17 bis 220 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B, dynamische und statische Tragzahl (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (203 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | n Grenz (1/min) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2203 | 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 22000 | 0,095 | Offen | 2 |
| NJ2204 | 20 | 47 | 18 | 29,7 | 27,5 | 19000 | 0,147 | Offen | 5 |
| NJ2205 | 25 | 52 | 18 | 34,1 | 34,0 | 16000 | 0,189 | Offen | 13 |
| NJ2206 | 30 | 62 | 20 | 55,0 | 49,0 | 14000 | 0,291 | Offen | 12 |
| NJ2207 | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63,0 | 12000 | 0,450 | Offen | 12 |
| NJ2208 | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75,0 | 11000 | 0,552 | Offen | 11 |
| NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 85,0 | 81,5 | 9500 | 0,535 | Offen | 11 |
| NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 90,0 | 88,0 | 9000 | 0,585 | Offen | 14 |
| NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 114,0 | 118,0 | 8000 | 0,805 | Offen | 12 |
| NJ2212 | 60 | 110 | 28 | 146,0 | 153,0 | 7500 | 1,100 | Offen | 8 |
| NJ2213 | 65 | 120 | 31 | 170,0 | 180,0 | 6700 | 1,436 | Offen | 8 |
| NJ2214 | 70 | 125 | 31 | 180,0 | 193,0 | 6300 | 1,540 | Offen | 8 |
| NJ2215 | 75 | 130 | 31 | 186,0 | 208,0 | 9500 | 1,630 | Offen | 7 |
| NJ2216 | 80 | 140 | 33 | 212,0 | 245,0 | 5600 | 2,040 | Offen | 9 |
| NJ2217 | 85 | 150 | 36 | 250,0 | 280,0 | 5300 | 2,540 | Offen | 8 |
| NJ2218 | 90 | 160 | 40 | 280,0 | 315,0 | 5000 | 3,229 | Offen | 11 |
| NJ2219 | 95 | 170 | 43 | 325,0 | 375,0 | 4800 | 4,350 | Offen | 4 |
| NJ2220 | 100 | 180 | 46 | 380,0 | 450,0 | 4500 | 4,850 | Offen | 8 |
| NJ2222 | 110 | 200 | 53 | 440,0 | 520,0 | 4000 | 7,550 | Offen | 7 |
| NJ2224 | 120 | 215 | 58 | 520,0 | 630,0 | 3600 | 9,370 | Offen | 6 |
| NJ2226 | 130 | 230 | 64 | 610,0 | 735,0 | 3400 | 10,500 | Offen | 10 |
| NJ2228 | 140 | 250 | 68 | 655,0 | 830,0 | 4800 | 15,000 | Offen | 6 |
| NJ2230 | 150 | 270 | 73 | 735,0 | 930,0 | 2800 | 19,000 | Offen | 3 |
| NJ2232 | 160 | 290 | 80 | 930,0 | 1200,0 | 3400 | 24,300 | Offen | 3 |
| NJ2234 | 170 | 310 | 86 | – | – | – | 30,000 | Offen | 2 |
| NJ2236 | 180 | 320 | 86 | 935,0 | 1340,0 | 2400 | 31,300 | Offen | 2 |
| NJ2244 | 220 | 400 | 108 | – | – | – | 63,400 | Offen | 1 |
Tragzahlen (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht sind Katalogwerte der offenen Standardausführung aus Wälzlagerstahl — für Größen ohne verifizierten Katalogwert wird „–" angezeigt. Berührende Dichtungen (RS/2RS) reduzieren die Grenzdrehzahl; Edelstahl- und Keramikausführungen haben abweichende Kennwerte. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Herstellers.
