Maßtabelle · DIN 5405-1
Nadelkränze
Alle 270 Größen von d 3 bis 195 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B, dynamische und statische Tragzahl (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (570 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | n Grenz (1/min) | m (kg) | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 3X5X7 | 3 | 5 | 7 | 1,5 | 1,3 | 45000 | 0,001 | 1 |
| K 3X5X9 | 3 | 5 | 9 | 1,7 | 1,6 | 43000 | 0,001 | 1 |
| K 3X6X7 | 3 | 6 | 7 | 1,4 | 1,0 | 43000 | 0,001 | 3 |
| K 4X7X10 | 4 | 7 | 10 | 2,3 | 1,9 | 43000 | 0,001 | 2 |
| K 4X7X7 | 4 | 7 | 7 | 1,7 | 1,3 | 43000 | 0,001 | 3 |
| K 5X8X10 | 5 | 8 | 10 | 2,9 | 2,7 | 40000 | 0,001 | 3 |
| K 5X8X8 | 5 | 8 | 8 | 2,3 | 2,0 | 40000 | 0,001 | 3 |
| K 6X10X13 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 3,1 | 38000 | 0,002 | 3 |
| K 6X9X10 | 6 | 9 | 10 | 3,3 | 3,2 | 38000 | 0,006 | 2 |
| K 6X9X8 | 6 | 9 | 8 | 2,5 | 2,4 | 38000 | 0,007 | 3 |
| K 7X10X10 | 7 | 10 | 10 | 3,6 | 3,8 | 36000 | 0,010 | 2 |
| K 7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 2,8 | 2,8 | 36000 | 0,001 | 2 |
| K 8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3,8 | 4,3 | 36000 | 0,001 | 2 |
| K 8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 5,0 | 5,8 | 36000 | 0,003 | 1 |
| K 8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 3,0 | 3,1 | 36000 | 0,001 | 2 |
| K 8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4,8 | 4,8 | 34000 | 0,002 | 2 |
| K 9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 5,7 | 7,2 | 34000 | 0,002 | 3 |
| K 10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 4,6 | 5,7 | 32000 | 0,002 | 3 |
| K 10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 5,9 | 8,0 | 32000 | 0,002 | 3 |
| K 10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 6,8 | 9,5 | 32000 | 0,003 | 1 |
| K 10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 5,6 | 6,1 | 32000 | 0,003 | 2 |
| K 10X14X13 | 10 | 14 | 13 | 5,8 | 6,3 | 32000 | 0,004 | 1 |
| K 10X14X8 | 10 | 14 | 7,8 | – | – | – | 0,003 | 1 |
| K 10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 7,7 | 7,2 | 32000 | 0,005 | 2 |
| K 11X14X10 | 11 | 14 | 10 | – | – | – | 0,008 | 1 |
| K 12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 4,7 | 6,2 | 30000 | 0,003 | 1 |
| K 12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 6,2 | 8,7 | 30000 | 0,002 | 3 |
| K 12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 7,7 | 9,5 | 30000 | 0,004 | 3 |
| K 12X16X16 | 12 | 16 | 16 | – | – | – | 0,030 | 1 |
| K 12X16X8 | 12 | 16 | 8 | – | – | – | 0,008 | 1 |
| K 12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 9,1 | 10,4 | 30000 | 0,006 | 1 |
| K 12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 9,5 | 10,0 | 30000 | 0,006 | 2 |
| K 14X17X10 | 14 | 17 | 10 | – | – | – | 0,004 | 1 |
| K 14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 6,9 | 8,7 | 28000 | 0,004 | 3 |
| K 14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 7,9 | 10,2 | 28000 | 0,007 | 4 |
| K 14X18X15 | 14 | 18 | 15 | – | – | – | 0,005 | 1 |
| K 14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 10,5 | 14,6 | 28000 | 0,009 | 3 |
| K 14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 9,9 | 10,6 | 28000 | 0,009 | 3 |
| K 15X18X14 | 15 | 18 | 14 | – | – | – | 0,005 | 1 |
| K 15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 7,7 | 12,2 | 28000 | 0,004 | 1 |
| K 15X18X22 | 15 | 18 | 21,8 | – | – | – | 0,005 | 1 |
| K 15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 7,2 | 9,3 | 28000 | 0,004 | 3 |
| K 15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 8,3 | 11,2 | 28000 | 0,007 | 3 |
| K 15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 9,5 | 11,6 | 26000 | 0,009 | 2 |
| K 15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 13,8 | 16,3 | 26000 | 0,012 | 2 |
| K 15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 18,7 | 24,5 | 26000 | 0,016 | 3 |
| K 16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 7,5 | 10,0 | 26000 | 0,006 | 4 |
| K 16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 8,6 | 12,0 | 26000 | 0,008 | 3 |
| K 16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 11,2 | 17,0 | 26000 | 0,010 | 3 |
| K 16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 11,0 | 12,5 | 26000 | 0,010 | 3 |
| K 16X22X13 | 16 | 22 | 13 | – | – | – | 0,010 | 2 |
| K 16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 14,2 | 17,6 | 26000 | 0,012 | 3 |
| K 16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 17,6 | 22,8 | 26000 | 0,017 | 3 |
| K 16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 20,5 | 23,6 | 24000 | 0,022 | 1 |
| K 17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 7,8 | 10,8 | 26000 | 0,006 | 2 |
| K 17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 10,1 | 14,6 | 26000 | 0,007 | 1 |
| K 17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 11,7 | 18,3 | 26000 | 0,010 | 3 |
| K 17X22X20 | 17 | 22 | 19,8 | – | – | – | 0,016 | 1 |
| K 18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 8,1 | 11,4 | 24000 | 0,006 | 3 |
| K 18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 8,8 | 12,9 | 24000 | 0,008 | 3 |
| K 18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 11,7 | 18,3 | 24000 | 0,011 | 4 |
| K 18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 12,1 | 15,0 | 24000 | 0,010 | 3 |
| K 18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 12,5 | 15,3 | 24000 | 0,011 | 3 |
| K 18X24X20 | 18 | 24 | 20 | 19,4 | 27,0 | 24000 | 0,018 | 3 |
| K 18X25X14 | 18 | 25 | 14 | – | – | – | 0,015 | 1 |
| K 18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 22,0 | 29,0 | 24000 | 0,023 | 3 |
| K 19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 9,1 | 13,7 | 24000 | 0,008 | 3 |
| K 19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 12,1 | 19,3 | 24000 | 0,011 | 3 |
| K 20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 8,6 | 12,9 | 22000 | 0,007 | 3 |
| K 20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 9,5 | 14,6 | 22000 | 0,009 | 2 |
| K 20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 12,5 | 20,8 | 22000 | 0,010 | 1 |
| K 20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 12,8 | 16,3 | 22000 | 0,012 | 3 |
| K 20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 13,8 | 18,0 | 22000 | 0,015 | 2 |
| K 20X26X15 | 20 | 26 | 15 | – | – | – | 0,150 | 1 |
| K 20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 18,3 | 26,0 | 22000 | 0,016 | 1 |
| K 20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 20,1 | 29,0 | 22000 | 0,020 | 1 |
| K 20X28X16 | 20 | 28 | 16 | – | – | – | 0,030 | 1 |
| K 20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 22,9 | 28,5 | 20000 | 0,026 | 2 |
| K 20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 29,2 | 39,0 | 20000 | 0,032 | 2 |
| K 20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 34,1 | 41,5 | 20000 | 0,049 | 1 |
| K 21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 9,7 | 15,3 | 22000 | 0,010 | 1 |
| K 21X25X17 | 21 | 25 | 17 | – | – | – | 0,012 | 2 |
| K 22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 8,8 | 13,7 | 20000 | 0,007 | 3 |
| K 22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 10,1 | 16,3 | 20000 | 0,010 | 3 |
| K 22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 13,2 | 22,8 | 20000 | 0,013 | 3 |
| K 22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 18,3 | 27,0 | 20000 | 0,020 | 3 |
| K 22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 19,4 | 25,5 | 19000 | 0,021 | 3 |
| K 22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 19,0 | 23,6 | 19000 | 0,018 | 2 |
| K 22X32X24 | 22 | 32 | 24 | – | – | – | 0,043 | 2 |
| K 23X35X16 | 23 | 35 | 16 | 24,2 | 23,2 | 17000 | 0,030 | 1 |
| K 24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 9,3 | 15,0 | 19000 | 0,006 | 3 |
| K 24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 10,6 | 18,0 | 19000 | 0,012 | 2 |
| K 24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 14,0 | 25,5 | 19000 | 0,014 | 3 |
| K 24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 18,7 | 27,5 | 18000 | 0,020 | 3 |
| K 24X30X31 | 24 | 30 | 31 | 26,4 | 43,0 | 18000 | 0,033 | 2 |
| K 25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 9,5 | 15,6 | 18000 | 0,009 | 3 |
| K 25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 10,8 | 18,6 | 18000 | 0,011 | 3 |
| K 25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 14,2 | 26,5 | 18000 | 0,014 | 2 |
| K 25X30X13 | 25 | 30 | 13 | – | – | – | 0,012 | 3 |
| K 25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 17,9 | 30,5 | 18000 | 0,016 | 3 |
| K 25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 20,9 | 36,5 | 18000 | 0,019 | 2 |
| K 25X30X26 | 25 | 30 | 26 | 20,5 | 36,0 | 18000 | 0,031 | 2 |
| K 25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 18,7 | 28,5 | 18000 | 0,019 | 3 |
| K 25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 23,3 | 38,0 | 18000 | 0,024 | 3 |
| K 25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 19,8 | 27,5 | 17000 | 0,031 | 1 |
| K 25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 27,5 | 38,0 | 17000 | 0,033 | 3 |
| K 26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 11,2 | 19,6 | 18000 | 0,012 | 3 |
| K 26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 14,7 | 27,5 | 18000 | 0,015 | 3 |
| K 26X30X22 | 26 | 30 | 22 | 15,1 | 29,0 | 18000 | 0,021 | 1 |
| K 28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 14,7 | 24,5 | 16000 | 0,013 | 3 |
| K 28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 19,0 | 33,5 | 16000 | 0,017 | 2 |
| K 28X33X27 | 28 | 33 | 27 | – | – | – | 0,032 | 3 |
| K 28X34X14 | 28 | 34 | 13,8 | – | – | – | 0,014 | 1 |
| K 28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 20,9 | 33,5 | 16000 | 0,031 | 1 |
| K 28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 20,5 | 30,0 | 16000 | 0,024 | 3 |
| K 28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 22,9 | 34,5 | 16000 | 0,027 | 3 |
| K 28X40X18 | 28 | 40 | 18 | – | – | – | 0,051 | 2 |
| K 28X40X25 | 28 | 40 | 25 | – | – | – | 0,070 | 1 |
| K 30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 11,9 | 22,0 | 15000 | 0,014 | 2 |
| K 30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 15,1 | 25,5 | 15000 | 0,023 | 2 |
| K 30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 18,7 | 34,0 | 15000 | 0,018 | 3 |
| K 30X35X20 | 30 | 35 | 20 | – | – | – | 0,019 | 2 |
| K 30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 29,2 | 60,0 | 15000 | 0,030 | 3 |
| K 30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 22,0 | 33,5 | 15000 | 0,027 | 3 |
| K 30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 25,1 | 39,0 | 15000 | 0,030 | 3 |
| K 30X38X30 | 30 | 38 | 30 | – | – | – | 0,051 | 1 |
| K 30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 30,3 | 40,0 | 14000 | 0,040 | 1 |
| K 30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 46,8 | 69,5 | 14000 | 0,050 | 2 |
| K 32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 14,7 | 25,5 | 14000 | 0,018 | 2 |
| K 32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 19,0 | 35,5 | 14000 | 0,019 | 2 |
| K 32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 28,6 | 60,0 | 14000 | 0,030 | 2 |
| K 32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 25,1 | 45,0 | 14000 | 0,030 | 1 |
| K 32X38X26 | 32 | 38 | 26 | – | – | – | 0,050 | 2 |
| K 32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 22,9 | 35,5 | 14000 | 0,030 | 1 |
| K 32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 35,8 | 58,5 | 14000 | 0,049 | 2 |
| K 32X40X42 | 32 | 40 | 42 | – | – | – | 0,063 | 1 |
| K 32X46X32 | 32 | 46 | 32 | – | – | – | 0,110 | 1 |
| K 35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 15,4 | 28,0 | 13000 | 0,019 | 3 |
| K 35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 19,8 | 39,0 | 13000 | 0,021 | 2 |
| K 35X40X25 | 35 | 40 | 25 | 28,1 | 60,0 | 13000 | 0,031 | 2 |
| K 35X40X26 | 35 | 40 | 26 | – | – | – | 0,041 | 1 |
| K 35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 23,8 | 49,0 | 13000 | 0,023 | 1 |
| K 35X40X30 | 35 | 40 | 30 | – | – | – | 0,048 | 1 |
| K 35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 23,3 | 37,5 | 13000 | 0,034 | 2 |
| K 35X42X18 | 35 | 42 | 18 | 26,4 | 44,0 | 13000 | 0,047 | 2 |
| K 35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 29,2 | 50,0 | 13000 | 0,037 | 3 |
| K 35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 37,4 | 68,0 | 13000 | 0,074 | 2 |
| K 35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 35,2 | 50,0 | 12000 | 0,056 | 1 |
| K 35X45X41 | 35 | 45 | 41 | – | – | – | 0,115 | 1 |
| K 37X42X17 | 37 | 42 | 17 | 21,6 | 43,0 | 13000 | 0,023 | 3 |
| K 37X42X27 | 37 | 42 | 27 | – | – | – | 0,052 | 1 |
| K 38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 19,8 | 39,0 | 12000 | 0,029 | 3 |
| K 38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 30,3 | 68,0 | 12000 | 0,045 | 3 |
| K 38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 34,1 | 57,0 | 12000 | 0,050 | 1 |
| K 38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 52,3 | 100,0 | 12000 | 0,076 | 3 |
| K 38X50X32 | 38 | 50 | 32 | – | – | – | 0,116 | 1 |
| K 39X44X26 | 39 | 44 | 26 | 26,0 | 57,0 | 12000 | 0,046 | 1 |
| K 40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 16,8 | 32,5 | 12000 | 0,018 | 3 |
| K 40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 20,5 | 41,5 | 12000 | 0,031 | 3 |
| K 40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 31,4 | 73,5 | 12000 | 0,048 | 3 |
| K 40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 28,6 | 50,0 | 11000 | 0,039 | 3 |
| K 40X47X20 | 40 | 47 | 20 | – | – | – | 0,043 | 3 |
| K 40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 34,7 | 58,5 | 11000 | 0,049 | 3 |
| K 42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 17,2 | 33,5 | 11000 | 0,019 | 2 |
| K 42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 20,9 | 43,0 | 11000 | 0,032 | 3 |
| K 42X47X27 | 42 | 47 | 27 | – | – | – | 0,058 | 1 |
| K 42X47X30 | 42 | 47 | 30 | 31,9 | 76,5 | 11000 | 0,055 | 1 |
| K 42X50X13 | 42 | 50 | 13 | – | – | – | 0,034 | 1 |
| K 42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 31,9 | 54,0 | 11000 | 0,051 | 3 |
| K 43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 20,9 | 43,0 | 11000 | 0,032 | 3 |
| K 43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 31,9 | 76,5 | 11000 | 0,049 | 2 |
| K 45X49X19 | 45 | 49 | 19 | – | – | – | 0,030 | 2 |
| K 45X50X13 | 45 | 50 | 13 | – | – | – | 0,026 | 2 |
| K 45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 21,6 | 46,5 | 10000 | 0,035 | 3 |
| K 45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 33,0 | 81,5 | 10000 | 0,052 | 3 |
| K 45X50X32 | 45 | 50 | 32 | – | – | – | 0,039 | 1 |
| K 45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 30,3 | 57,0 | 10000 | 0,052 | 3 |
| K 45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 37,4 | 68,0 | 10000 | 0,055 | 3 |
| K 45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 36,9 | 67,0 | 10000 | 0,059 | 2 |
| K 45X53X22 | 45 | 53 | 22 | – | – | – | 0,070 | 1 |
| K 45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 49,5 | 98,0 | 10000 | 0,080 | 2 |
| K 45X59X32 | 45 | 59 | 32 | – | – | – | 0,148 | 2 |
| K 47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 22,4 | 49,0 | 10000 | 0,035 | 3 |
| K 47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 33,6 | 83,0 | 10000 | 0,051 | 2 |
| K 47X53X25 | 47 | 53 | 25 | 36,9 | 81,5 | 10000 | 0,052 | 1 |
| K 47X55X28 | 47 | 55 | 28 | – | – | – | 0,080 | 1 |
| K 48X53X17 | 48 | 53 | 17 | – | – | – | 0,030 | 1 |
| K 50X55X13 | 50 | 55 | 13,5 | 17,6 | 36,5 | 9500 | 0,030 | 3 |
| K 50X55X17 | 50 | 55 | 17 | 21,2 | 47,5 | 9500 | 0,037 | 2 |
| K 50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 25,5 | 60,0 | 9500 | 0,045 | 3 |
| K 50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 37,4 | 98,0 | 9500 | 0,066 | 3 |
| K 50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 31,9 | 64,0 | 9000 | 0,048 | 3 |
| K 50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 34,1 | 62,0 | 9000 | 0,075 | 3 |
| K 50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 41,8 | 81,5 | 9000 | 0,087 | 1 |
| K 52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 17,2 | 36,5 | 9000 | 0,021 | 2 |
| K 52X58X19 | 52 | 58 | 19 | – | – | – | 0,060 | 3 |
| K 55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 27,0 | 67,0 | 8500 | 0,048 | 3 |
| K 55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 35,8 | 96,5 | 8500 | 0,062 | 1 |
| K 55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 39,6 | 108,0 | 8500 | 0,074 | 3 |
| K 55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 34,1 | 71,0 | 8500 | 0,052 | 2 |
| K 55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 38,0 | 75,0 | 8500 | 0,067 | 3 |
| K 55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 48,4 | 102,0 | 8500 | 0,080 | 3 |
| K 55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 59,4 | 129,0 | 8500 | 0,140 | 2 |
| K 58X63X17 | 58 | 63 | 17 | – | – | – | 0,043 | 2 |
| K 58X64X19 | 58 | 64 | 19 | – | – | – | 0,075 | 1 |
| K 58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 33,6 | 71,0 | 8000 | 0,052 | 2 |
| K 58X65X36 | 58 | 65 | 36 | 47,3 | 108,0 | 8000 | 0,124 | 1 |
| K 60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 28,1 | 72,0 | 8000 | 0,053 | 3 |
| K 60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 41,3 | 116,0 | 8000 | 0,080 | 3 |
| K 60X66X33 | 60 | 66 | 33 | 44,0 | 112,0 | 8000 | 0,104 | 1 |
| K 60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 41,8 | 86,5 | 7500 | 0,070 | 3 |
| K 60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 47,3 | 102,0 | 7500 | 0,094 | 3 |
| K 60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 51,2 | 112,0 | 7500 | 0,089 | 3 |
| K 60X68X27 | 60 | 68 | 27 | – | – | – | 0,114 | 3 |
| K 60X68X34 | 60 | 68 | 34 | – | – | – | 0,153 | 1 |
| K 60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 112,0 | 196,0 | 7500 | 0,284 | 1 |
| K 62X70X40 | 62 | 70 | 40 | 62,7 | 146,0 | 7500 | 0,173 | 1 |
| K 63X70X21 | 63 | 70 | 21 | – | – | – | 0,080 | 1 |
| K 64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 26,4 | 60,0 | 7500 | 0,053 | 2 |
| K 65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 29,2 | 76,5 | 7500 | 0,054 | 2 |
| K 65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 41,8 | 125,0 | 7500 | 0,086 | 3 |
| K 65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 41,8 | 90,0 | 7000 | 0,126 | 2 |
| K 65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 53,9 | 125,0 | 7000 | 0,137 | 3 |
| K 68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 33,6 | 83,0 | 7000 | 0,071 | 3 |
| K 68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 44,6 | 118,0 | 7000 | 0,106 | 2 |
| K 68X74X35 | 68 | 74 | 35 | – | – | – | 0,123 | 2 |
| K 70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 34,1 | 86,5 | 6700 | 0,090 | 2 |
| K 70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 50,1 | 140,0 | 6700 | 0,110 | 3 |
| K 70X78X23 | 70 | 78 | 23 | – | – | – | 0,072 | 2 |
| K 70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 57,2 | 137,0 | 6700 | 0,166 | 2 |
| K 70X78X46 | 70 | 78 | 46 | – | – | – | 0,224 | 1 |
| K 72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 39,6 | 85,0 | 6300 | 0,102 | 2 |
| K 73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 35,2 | 90,0 | 6300 | 0,075 | 3 |
| K 75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 35,8 | 93,0 | 6300 | 0,080 | 1 |
| K 75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 50,1 | 143,0 | 6300 | 0,117 | 1 |
| K 75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 47,3 | 110,0 | 6300 | 0,126 | 3 |
| K 75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 59,4 | 143,0 | 6300 | 0,160 | 2 |
| K 75X83X35 | 75 | 83 | 35 | – | – | – | 0,180 | 1 |
| K 75X83X40 | 75 | 83 | 40 | – | – | – | 0,214 | 1 |
| K 80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 36,9 | 98,0 | 6000 | 0,110 | 2 |
| K 80X86X30 | 80 | 86 | 30 | 53,9 | 160,0 | 6000 | 0,115 | 2 |
| K 80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 68,2 | 176,0 | 6000 | 0,146 | 2 |
| K 80X88X46 | 80 | 88 | 46 | – | – | – | 0,260 | 1 |
| K 85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 42,9 | 108,0 | 5600 | 0,104 | 1 |
| K 85X92X30 | 85 | 92 | 30 | – | – | – | 0,179 | 1 |
| K 90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 42,9 | 114,0 | 5300 | 0,109 | 2 |
| K 90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 58,3 | 150,0 | 5300 | 0,175 | 2 |
| K 90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 64,4 | 173,0 | 5300 | 0,188 | 2 |
| K 95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 66,0 | 180,0 | 5000 | 0,195 | 1 |
| K 95X103X40 | 95 | 103 | 40 | – | – | – | 0,258 | 1 |
| K 100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 45,7 | 127,0 | 4800 | 0,124 | 3 |
| K 100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 55,0 | 143,0 | 4800 | 0,185 | 3 |
| K 100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 67,1 | 190,0 | 4800 | 0,252 | 1 |
| K 105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 45,7 | 129,0 | 4500 | 0,132 | 3 |
| K 105X113X30 | 105 | 113 | 30 | – | – | – | 0,260 | 1 |
| K 110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 53,9 | 160,0 | 4300 | 0,154 | 3 |
| K 110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 73,7 | 220,0 | 4300 | 0,229 | 3 |
| K 115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 60,5 | 170,0 | 4000 | 0,213 | 2 |
| K 120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 56,1 | 176,0 | 4000 | 0,174 | 3 |
| K 125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 82,5 | 260,0 | 3800 | 0,297 | 3 |
| K 130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 58,3 | 186,0 | 3600 | 0,184 | 2 |
| K 130X137X34 | 130 | 137 | 34 | – | – | – | 0,290 | 1 |
| K 145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 70,4 | 224,0 | 3200 | 0,262 | 2 |
| K 150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 140,0 | 475,0 | 3000 | 0,557 | 2 |
| K 155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 72,1 | 236,0 | 3000 | 0,287 | 2 |
| K 160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 145,0 | 510,0 | 2800 | 0,598 | 1 |
| K 165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 76,5 | 265,0 | 2800 | 0,300 | 1 |
| K 175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 95,2 | 355,0 | 2600 | 0,401 | 1 |
| K 185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 123,0 | 425,0 | 2400 | 0,584 | 1 |
| K 195X205X37 | 195 | 205 | 37 | 125,0 | 450,0 | 2400 | 0,620 | 1 |
Tragzahlen (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht sind Katalogwerte der offenen Standardausführung aus Wälzlagerstahl — für Größen ohne verifizierten Katalogwert wird „–" angezeigt. Berührende Dichtungen (RS/2RS) reduzieren die Grenzdrehzahl; Edelstahl- und Keramikausführungen haben abweichende Kennwerte. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Herstellers.
