Maßtabelle · DIN 617 / ISO 1206
Nadellager (massiv) NKS-Reihe
Alle 20 Größen von d 20 bis 115 mm Bohrung: Hauptabmessungen d × D × B, dynamische und statische Tragzahl (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht — dazu die bei uns lieferbaren Ausführungen und Marken (57 Artikel).
| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | n Grenz (1/min) | m (kg) | Ausführungen | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKS20 | 20 | 32 | 20 | – | – | – | 0,051 | Offen | 3 |
| NKS22 | 22 | 35 | 20 | – | – | – | 0,064 | Offen | 2 |
| NKS24 | 24 | 37 | 20 | 26,0 | 33,5 | 17000 | 0,068 | Offen | 3 |
| NKS25 | 25 | 38 | 20 | 27,5 | 36,0 | 17000 | 0,070 | Offen | 3 |
| NKS28 | 28 | 42 | 20 | 28,6 | 39,0 | 15000 | 0,086 | Offen | 3 |
| NKS30 | 30 | 45 | 22 | 31,9 | 43,0 | 14000 | 0,108 | Offen | 3 |
| NKS32 | 32 | 47 | 22 | 34,1 | 46,5 | 14000 | 0,115 | Offen | 4 |
| NKS35 | 35 | 50 | 22 | 35,2 | 50,0 | 12000 | 0,120 | Offen | 5 |
| NKS37 | 37 | 52 | 22 | 36,9 | 54,0 | 12000 | 0,127 | Offen | 2 |
| NKS40 | 40 | 55 | 22 | 38,0 | 57,0 | 11000 | 0,137 | Offen | 4 |
| NKS43 | 43 | 58 | 22 | 39,1 | 61,0 | 10000 | 0,146 | Offen | 3 |
| NKS45 | 45 | 60 | 22 | 40,2 | 64,0 | 10000 | 0,150 | Offen | 2 |
| NKS50 | 50 | 65 | 22 | 42,9 | 72,0 | 9000 | 0,161 | Offen | 3 |
| NKS55 | 55 | 72 | 22 | 44,6 | 78,0 | 8000 | 0,217 | Offen | 2 |
| NKS60 | 60 | 80 | 28 | 62,7 | 104,0 | 7500 | 0,348 | Offen | 3 |
| NKS65 | 65 | 85 | 28 | 66,0 | 114,0 | 6700 | 0,362 | Offen | 4 |
| NKS70 | 70 | 90 | 28 | 68,2 | 120,0 | 6300 | 0,413 | Offen | 2 |
| NKS75 | 75 | 95 | 28 | 70,4 | 132,0 | 6000 | 0,411 | Offen | 2 |
| NKS80 | 80 | 100 | 28 | – | – | – | 0,459 | Offen | 2 |
| NKS115 | 115 | 135 | 32 | – | – | – | 0,680 | Offen | 2 |
Tragzahlen (C, C₀), Grenzdrehzahl und Gewicht sind Katalogwerte der offenen Standardausführung aus Wälzlagerstahl — für Größen ohne verifizierten Katalogwert wird „–" angezeigt. Berührende Dichtungen (RS/2RS) reduzieren die Grenzdrehzahl; Edelstahl- und Keramikausführungen haben abweichende Kennwerte. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Herstellers.
