1. Arten von Rillenkugellagern
1.1 Einreihige Rillenkugellager
Einreihige Rillenkugellager sind die am häufigsten verwendete Lagerbauart. Sie sind radial und axial in beide Richtungen belastbar, arbeiten bei hoher Drehzahl und zeichnen sich durch geringen Reibwiderstand aus.
Typen:
- Offene Lager: Ohne Dichtungen, geeignet für saubere, ölgeschmierte Anwendungen
- Z / 2Z: Mit beidseitigen Deckscheiben aus Stahlblech, berührungsfrei
- RS / 2RS: Mit berührenden Gummidichtungen, gut geeignet für staubige oder feuchte Umgebungen
- RZ / 2RZ: Mit beidseitigen kontaktlosen Gummidichtungen (Reibungsarm, besserer Schutz als Z)
Vorteile:
- Kostengünstig
- Wartungsarm (abgedichtete Varianten)
- Breites Anwendungsspektrum
Grenzen:
- Eingeschränkte axiale Tragfähigkeit im Vergleich zu Schrägkugellagern
1.2 Zweireihige Rillenkugellager
Zweireihige Ausführungen entsprechen funktional zwei einreihigen Lagern, besitzen jedoch eine kompaktere Bauweise.
Eigenschaften:
- Deutlich höhere Tragfähigkeit
- Fähigkeit zur Aufnahme von Radial-, Axial- und Kippmomenten
- Weniger Einbauraum als zwei Einzellager
Einsatzgebiete:
- Maschinenbau
- Schwerlastanwendungen
- Kfz-Bereich
2. Lagerreihen und Bauformen
2.1 Lagerreihen im Vergleich
Die Lagerreihe beschreibt die relative Breite und Belastbarkeit eines Lagers bei gleichem Bohrungsdurchmesser.
Reihe | Beschreibung | Baubreite | Typische Anwendungen |
---|---|---|---|
618, 619 | Besonders schmale Lager | Sehr schmal | Kleingeräte, Modellbau |
60 | Normale Reihe | Normal | Universalanwendungen |
62 | Verstärkte Reihe | Breit | Industrie, Antriebstechnik |
63 | Stark verstärkte Reihe | Breiter | Schwermaschinen, Landwirtschaft |
64 | Extra breite Lager | Sehr breit | Schwerlast, hohe Stöße |
160 | Spezialreihe | Sehr breit | Sondermaschinen |
42 (zweireihig) | Vergleichbar mit 62 | Kompakt | Radlager, Getriebe |
43 (zweireihig) | Vergleichbar mit 63 | Kompakt | Hochbelastete Kippmomente |
2.2 Bezeichnungssystematik
Beispiel: S 6205 2RS TN C3
Erklärung der Bestandteile:
- S oder SS = Edelstahl (rostfreier Stahl)
- 62 = Lagerreihe (verstärkte Baureihe)
- 05 = Bohrungskennzahl (25 mm Durchmesser)
- 2RS = Beidseitige berührende Dichtungen aus Gummi
- RZ = Kontaktlose Dichtung (Reibungsärmer als RS, besserer Schutz als Z)
- TN / TVH = Käfig aus Polyamid (glasfaserverstärkt)
- C3 = Lagerluft größer als normal (für höhere Temperaturen oder Drehzahlen)
Bohrungskennzahl / Durchmesser
Kennzahl | Durchmesser (mm) |
00 | 10 |
01 | 12 |
02 | 15 |
03 | 17 |
04 | 20 |
05 | 25 |
06 | 30 |
07 | 35 |
08 | 40 |
3. Belastbarkeit und Lebensdauer
3.1 Tragzahlen im Vergleich (d = 25 mm)
Reihe | Außendurchmesser (mm) | Dynamisch C (kN) | Statisch C0 (kN) |
619.. | 52 | 9,8 | 5,0 |
60.. | 47 | 11,1 | 6,0 |
62.. | 52 | 11,9 | 6,6 |
63.. | 62 | 19,5 | 10,0 |
3.2 Lebensdauerberechnung
- Grundformel: L10 = (C/P)^3 × 10^6 Umdrehungen
- P (dynamische Belastung)
- Fa / Fr ≤ e: P = Fr
- Fa / Fr > e: P = X × Fr + Y × Fa
Beispielhafte X/Y/e-Werte:
Fa/C0 | e | X | Y |
0,3 | 0,22 | 0,56 | 2,0 |
1,6 | 0,32 | 0,56 | 1,4 |
3.3 Belastungsgrenzen
Belastung | Empfohlene Grenze | Hinweis |
Radial | Fr > C0 / 100 | Schlupfschäden vermeiden |
Axial | Fa ≤ 0,5 Fr | Höhere Werte reduzieren Lebensdauer |
Einstellwinkel | 2'-16' | Je nach Lagerreihe unterschiedlich |
4. Dichtungsarten
Dichtung | Typ | Drehzahl | Staubschutz | Reibung | Temperaturbereich |
Offen | - | Maximal | Keine | Sehr gering | -30 °C bis +200 °C |
Z/2Z | Deckscheiben | Hoch | Mittel | Gering | -30 °C bis +120 °C |
RZ/2RZ | Kontaktlose Gummidichtung | Hoch | Gut | Gering | -30 °C bis +110 °C |
RS/2RS | Berührende Gummi | Mittel | Hoch | Mittel | -30 °C bis +110 °C |
5. Lagerluft (Radiale Spielmaße)
Klasse | Bezeichnung | Öffnung (d = 25 mm) [µm] |
C2 | Kleiner als normal | 1 - 11 |
CN | Normal | 6 - 23 |
C3 | Größer als normal | 18 - 36 |
C4 | Deutlich größer | 30 - 51 |
6. Temperatur- und Drehzahlgrenzen
Lagerausführung | Material | Temperaturbereich |
Offen, Stahl | Stahl/Messing | bis 200 °C |
Abgedichtet | PA66 | -30 bis +110 °C |
Ausführung | Drehzahl | Empfehlung |
Offen | 100 % | Reinraum, ölgeschmiert |
Z / 2Z | 95 % | Geringe Verschmutzung |
RZ / 2RZ | 90 % | Gute Abdichtung bei höherer Drehzahl |
RS / 2RS | 60 % | Schmutzige Umgebung |
7. Käfigvarianten
Käfigtyp | Material | Vorteile | Einsatzgebiet |
Stahlblech | Standard | Kostengünstig | Standardlager |
Massiv Messing | Robust | Temperaturfest | Industrie |
Polyamid (TN/TVH) | Leicht, geräuscharm | Günstig, vibrationsdämpfend | Elektromotoren, Haushaltsgeräte |
8. Anwendungsbereiche
Branche | Anwendung | Lagerempfehlung |
Elektroindustrie | Motoren, Generatoren | CM-Lagerluft, leise Lager |
Weißware | Waschmaschinen, Ventilatoren | 2RS, Fettgeschmiert |
Maschinenbau | Spindeln, Getriebe | CN/C3, hohe Präzision |
Landtechnik | Erntemaschinen | 2RS, C3 Lagerluft |
Automobilindustrie | Nebenaggregate | 2RS, geräuscharm |
9. Schmierung
Typ | Medium | Wartung |
Offen | Öl | Regelmäßig nachfüllen |
Offen | Fett | Nachschmierung empfohlen |
2Z | Fett | Wartungsarm |
2RS | Fett | Wartungsfrei |