Dimension table · DIN 618-1
Closed-end drawn cup bearings
All 46 sizes from d 3 to 45 mm bore: principal dimensions d × D × B and mass — plus the executions and brands available from us (109 products).
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | m (kg) | Executions | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0306 | 3 | 6,5 | 6 | 0,001 | Offen | 1 |
| BK0408 | 4 | 8 | 8 | 0,002 | Offen | 3 |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | 0,002 | Offen | 3 |
| BK0609 | 6 | 10 | 9 | 0,002 | Offen | 3 |
| BK0709 | 7 | 11 | 9 | 0,003 | Offen | 3 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 0,003 | Offen | 2 |
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 0,003 | Offen | 3 |
| BK0910 | 9 | 13 | 10 | 0,004 | Offen | 2 |
| BK0912 | 9 | 13 | 12 | 0,005 | Offen | 3 |
| BK1010 | 10 | 14 | 10 | 0,004 | Offen | 2 |
| BK1012 | 10 | 14 | 12 | 0,005 | Offen | 3 |
| BK1014 | 10 | 14 | 14 | 0,006 | RS | 2 |
| BK1015 | 10 | 14 | 15 | 0,006 | Offen | 3 |
| BK1210 | 12 | 16 | 10 | 0,005 | Offen | 4 |
| BK1212 | 12 | 18 | 12 | 0,010 | Offen | 3 |
| BK1312 | 13 | 19 | 12 | 0,011 | Offen | 1 |
| BK1412 | 14 | 20 | 12 | 0,012 | Offen | 3 |
| BK1414 | 14 | 20 | 14 | 0,013 | RS | 1 |
| BK1512 | 15 | 21 | 12 | 0,017 | Offen | 1 |
| BK1514 | 15 | 21 | 14 | 0,014 | RS | 1 |
| BK1516 | 15 | 21 | 16 | 0,016 | Offen | 3 |
| BK1612 | 16 | 22 | 12 | 0,013 | Offen | 3 |
| BK1614 | 16 | 22 | 14 | 0,015 | RS | 1 |
| BK1616 | 16 | 22 | 16 | 0,018 | Offen | 3 |
| BK1712 | 17 | 23 | 12 | 0,020 | Offen | 1 |
| BK1812 | 18 | 24 | 12 | 0,010 | Offen | 2 |
| BK1816 | 18 | 24 | 16 | 0,020 | Offen | 3 |
| BK2016 | 20 | 26 | 16 | 0,022 | Offen | 4 |
| BK2018 | 20 | 26 | 18 | 0,024 | RS | 1 |
| BK2020 | 20 | 26 | 20 | 0,026 | Offen | 5 |
| BK2212 | 22 | 28 | 12 | 0,018 | Offen | 2 |
| BK2216 | 22 | 28 | 16 | 0,024 | Offen | 3 |
| BK2220 | 22 | 28 | 20 | 0,034 | Offen | 1 |
| BK2512 | 25 | 32 | 12 | 0,028 | Offen | 1 |
| BK2516 | 25 | 32 | 16 | 0,031 | Offen | 2 |
| BK2518 | 25 | 32 | 18 | 0,034 | RS | 2 |
| BK2520 | 25 | 32 | 20 | 0,038 | Offen | 4 |
| BK2526 | 25 | 32 | 26 | 0,048 | Offen | 3 |
| BK2538 | 25 | 32 | 38 | 0,068 | Offen | 1 |
| BK3016 | 30 | 37 | 16 | 0,040 | Offen | 2 |
| BK3020 | 30 | 37 | 20 | 0,046 | Offen | 3 |
| BK3026 | 30 | 37 | 26 | 0,058 | Offen | 3 |
| BK3038 | 30 | 37 | 38 | 0,088 | Offen | 3 |
| BK3520 | 35 | 42 | 20 | 0,053 | Offen | 2 |
| BK4020 | 40 | 47 | 20 | 0,062 | Offen | 3 |
| BK4520 | 45 | 52 | 20 | 0,072 | Offen | 1 |
No verified catalogue load ratings are available for this design: its designations have no direct equivalent in the reference catalogue, so we deliberately omit load ratings rather than borrow values from a related type. Dimensions and masses come from our own product data; ratings on request.
