Dimension table · DIN 617 / ISO 1206
Solid needle roller bearings series RNAO
All 18 sizes from d 10 to 100 mm bore: principal dimensions d × D × B and mass — plus the executions and brands available from us (35 products).
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | m (kg) | Executions | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNAO10 | 10 | 17 | 10 | 0,009 | Offen | 1 |
| RNAO12 | 12 | 22 | 12 | 0,018 | Offen | 1 |
| RNAO15 | 15 | 23 | 13 | 0,020 | Offen | 1 |
| RNAO16 | 16 | 24 | 13 | 0,021 | Offen | 2 |
| RNAO17 | 17 | 25 | 13 | 0,026 | Offen | 1 |
| RNAO20 | 20 | 28 | 12 | 0,037 | Offen | 3 |
| RNAO22 | 22 | 35 | 16 | 0,058 | Offen | 2 |
| RNAO25 | 25 | 35 | 17 | 0,054 | Offen | 3 |
| RNAO30 | 30 | 42 | 16 | 0,059 | Offen | 2 |
| RNAO32 | 32 | 42 | 13 | 0,049 | Offen | 1 |
| RNAO35 | 35 | 47 | 16 | 0,078 | Offen | 5 |
| RNAO40 | 40 | 50 | 17 | 0,079 | Offen | 4 |
| RNAO45 | 45 | 55 | 17 | 0,088 | Offen | 1 |
| RNAO50 | 50 | 65 | 20 | 0,179 | Offen | 3 |
| RNAO60 | 60 | 78 | 20 | 0,255 | Offen | 2 |
| RNAO70 | 70 | 90 | 30 | 0,510 | Offen | 1 |
| RNAO80 | 80 | 100 | 30 | 0,580 | Offen | 1 |
| RNAO100 | 100 | 120 | 30 | 0,694 | Offen | 1 |
No verified catalogue load ratings are available for this design: its designations have no direct equivalent in the reference catalogue, so we deliberately omit load ratings rather than borrow values from a related type. Dimensions and masses come from our own product data; ratings on request.
