Dimension table · DIN 628
Angular contact ball bearings series 33
All 20 sizes from d 15 to 110 mm bore: principal dimensions d × D × B, dynamic and static load ratings (C, C₀), limiting speed and mass — plus the executions and brands available from us (364 products).
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C₀ (kN) | n lim (rpm) | m (kg) | Executions | Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 16000 | 0,130 | Offen · 2Z | 18 |
| 3303 | 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 14000 | 0,176 | Offen · 2Z | 18 |
| 3304 | 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 13000 | 0,217 | Offen · 2Z | 33 |
| 3305 | 25 | 62 | 25,4 | 32,0 | 20,4 | 11000 | 0,340 | Offen · 2Z | 37 |
| 3306 | 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 9000 | 0,540 | Offen · 2Z | 32 |
| 3307 | 35 | 80 | 34,9 | 52,0 | 35,5 | 8500 | 0,720 | Offen · 2Z | 34 |
| 3308 | 40 | 90 | 36,5 | 64,0 | 44,0 | 7500 | 0,965 | Offen · 2Z | 32 |
| 3309 | 45 | 100 | 39,7 | 75,0 | 53,0 | 6700 | 1,300 | Offen · 2Z | 32 |
| 3310 | 50 | 110 | 44,4 | 90,0 | 64,0 | 6000 | 1,711 | Offen · 2Z | 30 |
| 3311 | 55 | 120 | 49,2 | 112,0 | 81,5 | 5300 | 2,260 | Offen · 2Z | 31 |
| 3312 | 60 | 130 | 54 | 127,0 | 95,0 | 5000 | 2,840 | Offen · 2Z | 16 |
| 3313 | 65 | 140 | 58,7 | 146,0 | 110,0 | 4500 | 3,690 | Offen · 2Z | 12 |
| 3314 | 70 | 150 | 63,5 | 153,0 | 125,0 | 4000 | 4,890 | Offen | 8 |
| 3315 | 75 | 160 | 68,3 | 176,0 | 140,0 | 4000 | 5,332 | Offen · 2Z | 4 |
| 3316 | 80 | 170 | 68,3 | 182,0 | 156,0 | 3600 | 6,790 | Offen | 5 |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | 195,0 | 176,0 | 3400 | 8,460 | Offen | 4 |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | 195,0 | 180,0 | 3200 | 9,140 | Offen | 7 |
| 3319 | 95 | 200 | 77,8 | 225,0 | 216,0 | 3000 | 11,200 | Offen | 3 |
| 3320 | 100 | 215 | 82,6 | 255,0 | 255,0 | 2800 | 14,000 | Offen | 4 |
| 3322 | 110 | 240 | 92,1 | 291,0 | 305,0 | 2600 | 20,000 | Offen | 4 |
Load ratings (C, C0), limiting speed and mass are catalogue values of the open steel standard execution. Contact seals (RS/2RS) reduce the limiting speed; stainless and ceramic executions differ. All data without guarantee.
